Cheapest Huel — Offers & Deals This Week
Every Huel product we track across Morrisons, Tesco, Asda and Sainsbury's — 38 lines ranked by £/litre so you can see which pack size and which shop is actually cheapest.
| Product | Shop | Size | Price | Deal price | Per can/bottle | £/litre | £/litre after deals | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco | 1 × 330ml | £1.90 | £1.50 Clubcard Price | £1.50 | £5.76 | £4.55per litre after deals | 21% | Clubcard Price | |
| Morrisons | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | ||
✓ Same price at Sainsbury's | Morrisons | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | |
✓ Same price at Morrisons | Sainsbury's | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | |
| Sainsbury's | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | ||
| Tesco | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | ||
| Tesco | 4 × 330ml | £6.50 | — | £1.62 | £4.92 | £4.92per litre | £6.50 · £1.62 each | ||
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | £2.50 Nectar Price | £2.50 | £7.00 | £5.00per litre after deals | 29% | Nectar Price | |
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | £2.50 Nectar Price | £2.50 | £7.00 | £5.00per litre after deals | 29% | Nectar Price | |
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | £2.50 Nectar Price | £2.50 | £7.00 | £5.00per litre after deals | 29% | Nectar Price | |
| Tesco | 1 × 500ml | £3.50 | £2.50 Clubcard Price | £2.50 | £7.00 | £5.00per litre after deals | 29% | Clubcard Price | |
| Tesco | 1 × 330ml | £1.90 | — | £1.90 | £5.76 | £5.76per litre | £1.90 | ||
| Tesco | 1 × 330ml | £1.90 | — | £1.90 | £5.76 | £5.76per litre | £1.90 | ||
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | £3.00 Nectar Price | £3.00 | £7.00 | £6.00per litre after deals | 14% | Nectar Price | |
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | £3.00 Nectar Price | £3.00 | £7.00 | £6.00per litre after deals | 14% | Nectar Price | |
✓ Cheapest of 2 shops | Tesco | 1 × 500ml | £3.50 | £3.00 Clubcard Price | £3.00 | £7.00 | £6.00per litre after deals | 14% | Clubcard Price |
✓ Same price at Sainsbury's | Morrisons | 4 × 500ml | £12.50 | — | £3.12 | £6.25 | £6.25per litre | £12.50 · £3.12 each | |
✓ Same price at Morrisons | Sainsbury's | 4 × 500ml | £12.50 | — | £3.12 | £6.25 | £6.25per litre | £12.50 · £3.12 each | |
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £12.50 | — | £3.12 | £6.25 | £6.25per litre | £12.50 · £3.12 each | ||
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £12.50 | — | £3.12 | £6.25 | £6.25per litre | £12.50 · £3.12 each | ||
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £12.50 | — | £3.12 | £6.25 | £6.25per litre | £12.50 · £3.12 each | ||
✓ Cheapest of 2 shops | Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.80 | £3.25 Nectar Price | £3.25 | £7.60 | £6.50per litre after deals | 14% | Nectar Price |
✓ Cheapest of 3 shops | Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.80 | £3.25 Nectar Price | £3.25 | £7.60 | £6.50per litre after deals | 14% | Nectar Price |
✓ Cheapest of 2 shops | Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.80 | £3.25 Nectar Price | £3.25 | £7.60 | £6.50per litre after deals | 14% | Nectar Price |
✓ Cheapest of 2 shops | Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.80 | £3.25 Nectar Price | £3.25 | £7.60 | £6.50per litre after deals | 14% | Nectar Price |
| Morrisons | 4 × 500ml | £14.00 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £14.00 · £3.50 each | ||
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £14.00 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £14.00 · £3.50 each | ||
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £14.00 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £14.00 · £3.50 each | ||
↓ 50p less at Tesco → | Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £3.50 | |
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £3.50 | ||
| Sainsbury's | 4 × 500ml | £14.00 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £14.00 · £3.50 each | ||
| Sainsbury's | 1 × 500ml | £3.50 | — | £3.50 | £7.00 | £7.00per litre | £3.50 | ||
↓ 55p less at Sainsbury's → | Morrisons | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 | |
↓ 55p less at Sainsbury's → | Morrisons | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 | |
| Tesco | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 | ||
| Tesco | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 | ||
| Tesco | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 | ||
| Tesco | 1 × 500ml | £3.80 | — | £3.80 | £7.60 | £7.60per litre | £3.80 |
Huel at a glance
We track 38 Huel lines across 3 supermarkets; 12 are on offer this week, and all of those need a Clubcard or Nectar card.
Of the 8 Huel products sold at more than one of them, the cheapest (or joint cheapest) is Sainsbury's on 7, Morrisons on 3 and Tesco on 1.
Best value by volume: Huel Daily A-Z Cherry & Raspberry Sparkling Multivitamin Energy Drink 330ml at Tesco, £4.55 per litre after the deal.
Biggest cut: Huel Lite Chocolate 500ml at Sainsbury's, £3.50 → £2.50 (29% off).
| Shop | Lines | On offer | Cheapest £/litre |
|---|---|---|---|
| Sainsbury's | 21 | 9 | £4.92 |
| Tesco | 11 | 3 | £4.55 |
| Morrisons | 6 | 0 | £4.92 |
Same drink, different price
Best value right now is Huel Daily A-Z Cherry & Raspberry Sparkling Multivitamin Energy Drink 330ml at Tesco, £4.55 per litre. The most expensive is Huel Black Edition Strawberry & Banana Complete Meal at Morrisons on £7.60 per litre — 1.7× more by volume.